←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柴六经 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
财商信息 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
商业日常录 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
商圈议事 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
晨晨商业说 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
每经社团 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
腾讯财经频道 案例 | 哔哩哔哩 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 财经频道 |
新浪关注 案例 | 哔哩哔哩 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
搜狐家居 案例 | 哔哩哔哩 | 家居 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
新浪健康频道 案例 | 哔哩哔哩 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
懂车老王 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
搜狐科技频道 案例 | 哔哩哔哩 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
车市早道 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
超豪车汇 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
冒险汽车君 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
铭星讲车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
汽车守护家 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
豪车趣文 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
靓车侃谈录 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
卡拉米汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
16627855717(同微信)
QQ:29692041