←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经速讯 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,出稿快 |
| 视听圈 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 视听产业要跑在场景通 |
| 户外逍遥客 案例 | 搜狐网 | 旅游 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 户外小北 案例 | 搜狐网 | 旅游 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 太平洋家装 案例 | 搜狐网 | 家居 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 创新家居 案例 | 搜狐网 | 家居 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 都是老号,出稿速度快 |
| 100秒懂车 ( 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
| 爱车E家 (易车 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
| 谈车论市 (易车 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
| 有车CLUB ( 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
| 一鹿探车 (易车 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
| 说说车知识 (易 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
| AC汽车家 (易 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
| 爱车话事人(易车 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
| 好车分享者 (易 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
| 新时代车讯 (易 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
| 朱雀之声 案例 | 百家号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 25小时接单,稿秒出 |
| 珠三角网视 案例 | 百家号 | 历史 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 25小时接单,稿秒出 |
| 赛电科技 案例 | 哔哩哔哩 | 历史 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 25小时接单,稿秒出 |
| 北方之声 案例 | UC头条 | 旅游 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 都是企业号,非常好用 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041