←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康精选集 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
健康观察说 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
健康视野集 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
健康新视线 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
健康消息参考 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
健康乐享圈 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
南方健康见闻 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
健康界在线 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
人民养生网 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
人民健康养生 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
北青网健康 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
华商网健康 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
最医闻 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
乐活长寿说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
医说health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
医者药事 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
最health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
护肤health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
长寿密保 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
Le趣医说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041