←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时尚名媛圈 案例 | 微信公众号 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 时尚,生活类微信公众 |
| 全球商业报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 财富视野报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 焦点热搜榜 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 综合性微信公众大号, |
| 今日精选报 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 综合性微信公众大号, |
| 推荐最热门 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 综合性微信公众大号, |
| 环球焦点榜 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 综合性微信公众大号, |
| 潮流生活精选 案例 | 微信公众号 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 时尚,生活类微信公众 |
| 今日商业界 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 今日科技界 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | IT科技互联网数码类 |
| 生活消费馆 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 生活,消费类微信公众 |
| 全球商业经 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 全球精选报 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 综合性微信公众大号, |
| 今日财富榜 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 商业与科技 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高阅读高质量高收录, |
| 掌上财经眼 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 高收录高阅读财经号, |
| 教你省点钱 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 综合性微信公众大号, |
| 互联财径讯 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 校园育儿报 案例 | 微信公众号 | 教育 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 教育,育儿,母婴类微 |
| 丸子爱美妆 案例 | 微信公众号 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041