←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
壹点飞讯 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 接正规稿件,新闻 生 |
创财社 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 微信搜一搜里收录快, |
生活杂谈家 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 直编首发,出稿快,节 |
第1财报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 已开通留言和原创,2 |
今日科技视野 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
产经大视界 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 全天秒出,晚上周末可 |
产经闲聊站 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 全天秒出,晚上周末可 |
新消费知识 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | |
产经见闻 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | |
热说话榜 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
新说热话 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
世界财事 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
今说事 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
商业观点论 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
诠释观点话 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
商业槽点 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
商财说谈 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
商谈财事 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
财商诠释 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
晚间新文记 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
16627855717(同微信)
QQ:29692041