←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叨叨事件 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 冷识君 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 辣评新文 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 品牌新视点 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 聊本地生活 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 上海本地攻略 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 消费者报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 资讯与视角 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 热说话榜 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 新说热话 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 世界财事 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 今说事 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 商业观点论 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 诠释观点话 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 商业槽点 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 商财说谈 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 商谈财事 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 财商诠释 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 晚间新文记 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 信息八点半 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
16627855717(同微信)
QQ:29692041