←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资观察界 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 新视财经观点 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 消费生活馆 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,24小 |
| 资本主领域 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录 |
| 老胡说财商 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经优质账号。 |
| 老徐说商业 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经账号,出稿 |
| 小刘谈财 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | KOC财经号 |
| 财商话痨 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 市场财富网 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 出稿快,收录好,权重 |
| 商业知识精选 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天24小时在线,配 |
| 商业眼 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 经观深一度 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 阿特财知道了 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 财o经报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 商业速递 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 品闻商业说 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 金融智析 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质蓝V,秒出稿,配 |
| 互联网财讯速递 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| 投研芯未来 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
| C财发现 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041