←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业与科技 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高阅读高质量高收录, |
| 每经社 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 高阅读高收录高质量财 |
| 每日财富报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 高阅读高收录高质量财 |
| 最新经济观察 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老账号,优质财经公众 |
| 价值与财富 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 只提供有价值的东西, |
| 掌上财经眼 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 高收录高阅读财经号, |
| 互联财径讯 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 第一经圈 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 电商之家网 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 财讯新文 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 每周商业 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 财经热题 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 财商郎眼 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 商业与经济 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 纵横财经界 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 财讯午报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 信息午报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | |
| 每周财报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 财讯前端 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 财讯热文 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041