←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新视野 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编秒出,不挑稿子 |
| 青春浙漾(Z视介 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核较严,不发纯广告 |
| 钱塘观潮(Z视介 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核较严,不发纯广告 |
| 浙里视界(Z视介 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核较严,不发纯广告 |
| 浙江潮声(Z视介 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核较严,不发纯广告 |
| 浙江卫视(Z视介 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核较严,不发纯广告 |
| 中国城市新闻网( 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 中国城市新闻网官方自 |
| 江苏日报(南太湖 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 湖州市新闻传媒官方客 |
| 南京日报(南太湖 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 江苏 | 0-1000 | 0-1000 | 湖州市新闻传媒官方客 |
| 太湖日报(南太湖 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 湖州市新闻传媒官方客 |
| 视觉新知 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 企业号 秒出 |
| 新视野(凯迪号) 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒出稿 |
| 博览新闻 (简书 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天可发配合高 |
| 港澳在线(csd 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 港澳台 | 0-1000 | 0-1000 | 审核松,出稿快,收录 |
| 大众生活讯(凯迪 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 小观社会(凯迪号 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 资讯焦点(凯迪号 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 资讯小简(凯迪号 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 商讯杂谈(凯迪号 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 华商讯(凯迪号) 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041