←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王伟(腾讯自选股 案例 | 其他 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线收稿,周 |
| 港澳在线(csd 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 港澳台 | 0-1000 | 0-1000 | 审核松,出稿快,收录 |
| 蚂蚁财评(同花顺 案例 | 其他 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 财经官方媒体。7*2 |
| 商业研究所(同花 案例 | 其他 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 财经官方媒体。7*2 |
| 车侃锋说(爱咖号 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 只发介绍汽车的稿子 |
| 大众生活讯(凯迪 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 小观社会(凯迪号 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 资讯焦点(凯迪号 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 资讯小简(凯迪号 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 商讯杂谈(凯迪号 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 华商讯(凯迪号) 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 猫球观点(凯迪号 案例 | 其他 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | |
| 以图说车(易车号 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 绝对老号,曝光度高, |
| AZong与车( 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 重点推荐账号 配合度 |
| 车展未来6(易车 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 绝对老号,曝光度高, |
| 伊车之家(易车号 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 重点推荐账号 配合度 |
| 云之车动力(易车 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 绝对老号,曝光度高, |
| K虎说车(易车号 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 重点推荐账号 配合度 |
| 八卦车界(易车号 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 号老,速度快,质量高 |
| 展鹏说车(易车号 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 绝对老号,曝光度高, |
16627855717(同微信)
QQ:29692041