←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富动态 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
北青生活 案例 | 腾讯号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
企鹅娱乐资讯 案例 | 腾讯号 | 娱乐 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
企鹅健康资讯 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,周末 |
界面资讯 案例 | 腾讯号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
DoNews科技 案例 | 腾讯号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
寻医问药 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 节假日可发,健康医疗 |
医药圈热潮 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
环球健康咖 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
健康最优选 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
每日健康侃 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
每日健康评 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题可以有64个字符 |
热点健康事 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审核松,收录稳定,好 |
第一健康圈 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
每日侃健康 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
健康与医药 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
健康圈热潮 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
健康微视角 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
大千新视野 案例 | 腾讯号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿快,周日可发 |
老杨科技说 案例 | 腾讯号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 秒出 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041