←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消费我来讲 案例 | 腾讯号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | (腾讯号) 高质量账 |
侃见财经 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 节假日可发,审核松, |
消费界TIMES 案例 | 腾讯号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 消费界媒体账号,好出 |
懂车老王 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
数字产业 案例 | 腾讯号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
汽车风云榜 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
汽车数码控 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
汽车商业博览 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
车生活解读 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
汽车全新视界 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
车生活早茶 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
车生活爱汽车 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
汽车小刊事 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
新车热门话题 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
最爱侃汽车 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
汽车商业洞察 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
汽车商情 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
汽车微解读 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
明溪爱生活 案例 | 腾讯号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
科技我知道 案例 | 腾讯号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041