←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大众网时评 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末假期可发,审核松 |
虎嗅生活圈 案例 | 今日头条 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
经济杂志 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 经济杂志社官方账号, |
中国食品报社中国 案例 | 今日头条 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 10万-100万 | 标题不超过30个字; |
健康新媒 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 认证:陕西健康导报社 |
辣评汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
川月侃车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 节假日也秒出 大量账 |
环球网 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 修改不通知 | |
数码怪趴 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 数码、摄影、DIY、 |
车坛百科 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
武汉壹周 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 湖北 | 10万-100万 | 1001-5000 | 28万真粉+,官方认 |
城市消费关注 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 北京 | 1001-5000 | 1万-5万 | 直编在线,秒出 |
汽修小段段 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 出稿快,新闻源收录好 |
科技小快车 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
科技体验馆 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
荆楚网 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 湖北 | 10万-100万 | 1001-5000 | 荆楚网(湖北日报网) |
汽车百灵鸟 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
心缘车行 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
小丁车市 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
新车汽站 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
16627855717(同微信)
QQ:29692041