←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游前沿圈 案例 | 腾讯号 | 旅游 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 优质老号。直编收稿, |
妈妈圈育儿 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审核松,收录稳定,好 |
分享科技 案例 | 百家号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | |
中国生活网 案例 | 知乎号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 中国生活网官方账号, |
热门聚焦观 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 发文稳,速度快,质量 |
Tech金语 案例 | 腾讯号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | |
角度看事 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质科技账号,十几万 |
娱乐音乐关注 案例 | 今日头条 | 娱乐 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 出稿快,周末节假日可 |
梅小护科普 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 优质认证健康账号,3 |
汽车市场说 案例 | 百家号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 老号,曝光高,7X2 |
艾瑞商讯 案例 | 百家号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你 |
肿瘤王医生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 内科医师,健康大v, |
汽车排行榜 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 自营资源24小时可发 |
肝胆外科崔医生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质健康账号,阅读量 |
澎湃精选 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 周末正常发稿,优质渠 |
闻道新媒体 案例 | 微博 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 闻道新媒体官方微博, |
商业观察君 案例 | 东方头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 审核松,收录稳定,好 |
资讯智联 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 自营资源24小时可发 |
善良的吴医生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质健康账号阅读量超 |
96健康 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 13.4万粉丝,直编 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041