←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大浙生活消费 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 浙江 | 5001-1万 | 1001-5000 | 浙江地区金V财经号, |
| 环球财经讯 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | |
| 财经观点说 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 财经金融汇 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | |
| 每日财经报网 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 每日财经官方号,全国 |
| 云南广播电视台 案例 | 新浪号 | 财经 | 查看 | 云南 | 1001-5000 | 云南广播电视台官方新 | |
| 商海浮沉 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 云南广播电视台 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 云南 | 10万-100万 | 1001-5000 | 偶而小范围修改不通知 |
| 重庆时间 案例 | 网易号 | 财经 | 查看 | 重庆 | 5001-1万 | 1001-5000 | 直编在线,好出 |
| 财经角度v 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 凤凰财经 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 包收录,百粉作者,优 |
| 和讯财道 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 账号优质,权重高,出 |
| 界面经济 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 动态 发布 |
| 财讯简评 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 如果账号被封或禁言会 |
| 财经视野(好的链 案例 | 其他 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 区块链,金融等稿件, |
| 华夏大视野(商业 案例 | 其他 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 专发视频稿件,节假日 |
| 消费质量报社 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 四川日报报业集团主管 |
| 名企排行 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 广东 | 1万-5万 | 1001-5000 | 名企都在选,全国稿件 |
| 财经新周记 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | |
| 财经千百汇 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 审稿松,出稿快,收录 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041