←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郎眼论经商 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
经说谈商 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
科技创新谈 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
市场TIMES 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒 |
市场经济网 案例 | 知乎号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《市场经济报》官方自 |
智能车评 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 8万+粉丝!出稿快 |
手机新浪潮 案例 | 腾讯号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 审稿松,稳出稿,收录 |
腾讯网VR 案例 | 百家号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 节假日可发,审核松, |
市场快报 案例 | 一点资讯 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 《市场快报》官方自媒 |
音乐论谈 案例 | 今日头条 | 娱乐 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 出稿快,周末节假日可 |
时尚买手 案例 | 今日头条 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 优质账号,阅读量高、 |
灰灰科技事 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 出稿稳定 |
爱评科技家 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 出稿稳定 |
数字化报告 案例 | 网易号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒 |
数字化报网 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒 |
数字化报网 案例 | 东方财富号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《数字化报》官方自媒 |
大众商网 案例 | 东方财富号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒 |
大众商报 案例 | 一点资讯 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《大众商报》官方自媒 |
市场观察网 案例 | 东方财富号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 5001-1万 | 《市场观察》官方自媒 |
商业时报 案例 | 一点资讯 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 《商业时报》官方自媒 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041