←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元气车所 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 酷车世说 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 千千论汽车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 探车者 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 名车录 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 车旬天下 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 新车话 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 靓车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 说车人 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 车秀场 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 驴友车事 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 车画室 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 家有小车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 腾讯财经频道 案例 | 哔哩哔哩 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 财经频道 |
| 新浪关注 案例 | 哔哩哔哩 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 搜狐家居 案例 | 哔哩哔哩 | 家居 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 新浪健康频道 案例 | 哔哩哔哩 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 懂车老王 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 搜狐科技频道 案例 | 哔哩哔哩 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 车市早道 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
16627855717(同微信)
QQ:29692041