←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综艺圈吐槽 案例 | 百家号 | 娱乐 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | |
| 点评影视界 案例 | 百家号 | 娱乐 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | |
| 娱影早知道 案例 | 百家号 | 娱乐 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | |
| 影视娱乐闻 案例 | 百家号 | 娱乐 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 前瞻视线 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 一手资源,24小时在 |
| 好物视线 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 一手资源,24小时在 |
| 互联网盛典 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 一手资源,24小时在 |
| 互联猛料 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 一手资源,24小时在 |
| 天下财圈 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 家居新时界 案例 | 百家号 | 家居 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 聚焦话题 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | |
| 中国商业观察 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 每日商业圈 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 财经最看点 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 商业金融圈 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 第一商务圈 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 财富投资界 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 解读商业圈 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| ToP观点思维 案例 | 百家号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | |
| 壹氪观察 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041