←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健乐无限 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医录随行 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 第一经圈 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 电商之家网 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 水网在线 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 绿色节能环保网 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 财讯新文 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 每周商业 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 观见闻汇 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 消息一览 案例 | 微信公众号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 每日精选报 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 综合性微信公众大号, |
| 全球品牌推荐 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 综合性微信公众大号, | |
| 财经热题 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| 财商郎眼 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大 |
| IT科技时代 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 互联网,IT,科技类 |
| 科技博览 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 互联网,IT,科技类 |
| 互联IT科技 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 互联网,IT,科技类 |
| 时尚生活话题 案例 | 微信公众号 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 时尚,生活类微信公众 |
| 穿搭时尚秀 案例 | 微信公众号 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 时尚,生活类微信公众 |
| 时尚精品吧 案例 | 微信公众号 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 时尚,生活类微信公众 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041