←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 妮妮聊动漫 案例 | 百家号 | 动漫 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 阿狸的动漫游 案例 | 百家号 | 动漫 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 公益集结荟 案例 | 百家号 | 公益 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 琪坤爱生活 案例 | 百家号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 盖世新观察 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 新观察眼 案例 | 百家号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 艾瑞新观察 案例 | 百家号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 澎湃新商闻 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康七日说 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 简一说科技 案例 | 百家号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 慧聪新财 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 券道观察 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 务商新视界 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 蓝希说车 案例 | 百家号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 鲸视科技 案例 | 百家号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 家居界面评 案例 | 百家号 | 家居 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 汇闻观察 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 易车见闻 案例 | 百家号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 出稿快,审核松 |
| 复康观点 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医趋见闻 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041