←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金山帕的萨视界 案例 | 今日头条 | 旅游 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 认证:中国摄影著作权 |
北青網科技 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
汽车科技知讯 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
车叔叨叨 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
科技评说 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
财经热说 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
中国汽车中心 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 2.3W+真实粉丝, |
家居捷说 案例 | 今日头条 | 家居 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 3.7W+赞,真实粉 |
生活新解说 案例 | 今日头条 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 3W+赞,8000+ |
百家说天下 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
新热点科技 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
金融界动态 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
全球时尚先锋 案例 | 今日头条 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
时尚咖姐 案例 | 今日头条 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
慧眼车评 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
车讯风向标 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
车评第1区 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
纵擎车世界 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
新车聚焦汇点 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
车讯看天下 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041