←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西经济日报 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 山西 | 10万-100万 | 0-1000 | 《山西经济日报》社官 |
| 服务临汾经济 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 不带任何联系方式网址 |
| 商业舆生活 案例 | 知乎号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 可做回答,节假日可出 |
| 财经新些事 案例 | 知乎号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 正规稿件均可以发稿, |
| 财经圈外事 案例 | 知乎号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 知乎活跃号,每天都有 |
| 商业热访谈 案例 | 知乎号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 知乎常用号,编辑在线 |
| 财经界人 案例 | 知乎号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 可做回答,节假日可出 |
| 新财经T榜 案例 | 知乎号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 编辑常在,可做回答, |
| 商业知讯说 案例 | 知乎号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 理财全知 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可以出,违法稿 |
| 新理财风尚 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 好出,账号优质,编辑 |
| 财经晨讯闻 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质老账号,高性价比 |
| 财汇评集 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 千粉活跃头条老号,头 |
| 电商新界面 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
| 商业掌柜 案例 | 网易号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高质量老号,权重、点 |
| 东方财经杂志 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 不带任何联系方式网址 |
| 热门财报 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 商业解说 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 财商e线 案例 | 新浪号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线收稿,周 |
| 财商新视界 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线收稿,周 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041