←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环球网生活 案例 | 今日头条 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 环球网生活,内部加权 |
| 太平洋汽车(车汇 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
| 国际在线网评 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,投稿 |
| 国际在线网评 案例 | 腾讯号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
| 说车事 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 万粉头条号收稿 |
| 汽车迅闻 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿 |
| 科技见闻说 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿 |
| 聚焦汽车事 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿 |
| 科技潮说 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿 |
| 新闻汽车馆 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿 |
| 前沿商业 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿 |
| 酷事 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24小时速发,勿 |
| 中国战略新兴产业 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 独家代理中国经济报社 |
| 创业邦 案例 | 今日头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 认证:创业邦官方账号 | |
| 车市时评 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 汽车头条(车汇资 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发 |
| DOLA时尚 案例 | 网易号 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | DOLA时尚旗下,垂 |
| 汇通财经 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 需要白名单来源,改稿 |
| 汇通网 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 需要白名单来源,改稿 |
| 宋哥撩车二手车 案例 | 搜狐网 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041