←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC讲坛 案例 | 腾讯号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 黄V认证,腾讯新闻A |
| 电动邦 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 黄V认证,腾讯新闻A |
| 苑叔聊车 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 黄V认证,腾讯新闻A |
| 瞻园说科技 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊 |
| 高宝说生活 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 湖北 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊 |
| 星达说生活 案例 | 微信公众号 | 生活 | 查看 | 广东 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊 |
| 中吴网 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 江苏 | 5001-1万 | 0-1000 | 江苏省中吴网官方百家 |
| 中国车市(太平洋 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 汽车融媒(太平洋 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 汽车新讯息(太平 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 汽车新基地(太平 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 李守智 案例 | 今日头条 | 娱乐 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 著名娱乐评论人 |
| Mr孙宁 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 知名财经自媒体 投资 | |
| 白日说科技 案例 | 微信公众号 | 科技 | 查看 | 湖北 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊 |
| 玖妹科技 案例 | 腾讯号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 摇滚汽车 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 树叶因你 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 车全里事 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 汽车述说者 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 云端趣汽车 案例 | 微信公众号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
16627855717(同微信)
QQ:29692041