←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产新视野 案例 | 今日头条 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 懂房菌 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 北京 | 1001-5000 | 0-1000 | 账号存在不删档,随时 |
| 地产新观点 案例 | 今日头条 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 编辑在线秒出,标题3 |
| 商界评论者 案例 | 腾讯号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发 |
| 房产慧眼观察 案例 | 今日头条 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试 |
| 地产急先锋 案例 | 今日头条 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试 |
| 家装速讯 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24接稿,不可带 |
| 地产日志 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24接稿,不可带 |
| 云南大文旅 案例 | 东方财富号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 观房产圈 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
| 房产报导 案例 | 腾讯号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
| 房产新见闻 案例 | 腾讯号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 地产速讯 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7*24接稿,不可带 |
| 楼市观察家 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编在线接稿,安排不 |
| 寻好房资讯 案例 | 搜狐网 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时发。 |
| 房产家装指南 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出 |
| 房产日志 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7*24小时在线接稿 |
| 家居房产圈 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 速度快,节假日周末晚 |
| 房产商业圈 案例 | 百家号 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出 |
| 房产家居速讯 案例 | UC头条 | 房产 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,7x24 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041