←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑暗料理 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编在线 周末可发 |
| 中国食品网 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿宽松 |
| 美食评榜 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 天天美食集 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 舌尖美食君 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 资深爱吃货 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 餐饮美食圈 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 美食全知道 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 资深美食吃货 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 中国餐饮界 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 环球美食界 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 最忆美食 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 食品养成记 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 宝妈下厨房 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 餐饮界观察 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 美食观察界 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 资讯美食 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 美食聚集地 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 1手资源,出稿快,2 |
| 知闻天下生活 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时可发 |
| 食生活 案例 | 一点资讯 | 美食 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041