←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母婴趣话 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 节假日可发,24小时 |
| 育儿纪要 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 优质老号,收录好,出 |
| 育儿优新说 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 一手资源,24小时在 |
| 育儿微视觉 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 一手资源后台直发秒出 |
| 健康育婴汇 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 优质号,随时速发,节 |
| 母婴圈焦点 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 一手资源后台直发秒出 |
| 每日育儿百科 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 7x24收发稿(不带 |
| 母婴育儿世界 案例 | 今日头条 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 二十四小时发稿,周末 |
| 母婴育儿观察 案例 | 一点资讯 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 育儿百科汇 案例 | 一点资讯 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 出稿快,不发负面,不 |
| 母婴热点讯 案例 | 一点资讯 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 出稿快,不发负面,不 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041