←左右滑动查看更多→
名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝妈淑怡 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
潮妈攻略 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
亲子育儿堂 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
育儿良方 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
最IN亲子乐园 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
潮妈育儿贴士 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
智慧亲自育儿 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
育儿知百科 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
母婴亲子录 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
母婴育儿贝 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
婴童学堂录 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
育儿热说 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
卓卓好妈咪 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
育儿要闻 案例 | 一点资讯 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
育儿心知 案例 | 一点资讯 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
萌宝妈妈育儿记 案例 | 一点资讯 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
母婴生活报 案例 | 微信公众号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
小团团麻麻 案例 | 小红书 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
酸菜鱼妈妈 案例 | 小红书 | 母婴 | 查看 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | |
禾禾妈爱学习 案例 | 今日头条 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 育儿教育博主,享育儿 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041