←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医世说药 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 友源医声 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 黄医湿说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医语学堂 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 乐活医事说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 药事全网罗 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医说常识录 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健言康话 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医养乐活坊 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 智拥医聊圈 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 益心养身堂 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 康途小站长 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 小之说药事 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 丁香说客 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康快闻 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,全 |
| 健康生活谈 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,全 |
| 健康医美生活 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | |
| 日照新闻(医疗) 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 山东 | 1万-5万 | 1001-5000 | 医疗稿件,新闻源收录 |
| 好医闻 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医说良方 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041