←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每日健康风尚 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 百家号万粉,出稿快, |
| 健康时时通 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 百家号万粉,出稿快, |
| 爱健康的园丁 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 健康侃知讯 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 发稿速度快!欢迎下单 |
| 生活健康控 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24收发稿(不带 |
| 21新健康观察 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | |
| 99健康观察 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 出稿快 |
| 天中健康说 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快 |
| 健康用心语录 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 如果账号被封或禁言会 |
| 新浪医药 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 偶尔改动删减不通知, |
| 健康资讯集 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审核松出稿快 |
| 健康点评号 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康时讯栏 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康七日说 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 复康观点 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 仲景见闻 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医趋见闻 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 丁香通评论 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿 |
| 邻医快评 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿 |
| 健康导报消息 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041