←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民养生网 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 人民健康养生 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 北青网健康 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 华商网健康 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 丁香通健康 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 星辰健康网 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 正规稿件均可以发稿, |
| 最医闻 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 乐活长寿说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
| 医说health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 医者药事 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
| 最health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 护肤health 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 7x24收发稿(不带 |
| 医说百科圈 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 长寿密保 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
| Le趣医说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
| 有数的医者 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 不带联系方式,出稿快 |
| 健康八条 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 小高说饮食 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 白老师说健康 案例 | 微博 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 健康达人 |
| 儿科医师孙方舟 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 儿科 主治医师 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041