←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 养生小家 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 快乐即是健康 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 日照新闻(医疗) 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 山东 | 1万-5万 | 1001-5000 | 医疗稿件,新闻源收录 |
| 全民健康生活 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 康健生活说 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 7x24收发稿(不带 |
| 点滴养生事 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 节假日也秒出 大量账 |
| 纵观养生圏 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 好医闻 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医说良方 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 康医品质说 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 点滴医事汇 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医事热辣咖 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医行看询 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5万-10万 | 节假日也秒出 大量账 |
| 康范之路 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医健述评 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 健乐无限 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医录随行 案例 | 微信公众号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 健康新派对 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 健康之轩 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 康健生活说 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
16627855717(同微信)
QQ:29692041