←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康体育运动 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 优质号,周末节假日均 |
| 母婴健康秘诀 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 随时在线,发稿快,节 |
| 田田医生 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 1.4万粉丝 全天秒 |
| 健康界动态 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 包收录,粉丝十万,标 |
| 星辰健康网 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审核松,出稿快 |
| 丁香园快讯 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 5001-1万 | 可发重复稿件,官方审 |
| 药师解药 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1万-5万 | 优质健康认证账号,1 |
| 每日健康课堂 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 优质健康账号,7.7 |
| 季节养生小常识 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 医说健康 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 教育事一点说 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 正规稿件,不接负面 |
| 养生新天地 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康热点报道 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 【高效秒发秒出、审稿 |
| 潇湘名医 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 潇湘晨报社旗下账号, |
| 健康知情 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 仲景健康 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 10万-100万 | 节假日可发,审核松, |
| 健康精选事 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 优质老号高粉低价,全 |
| 最热门健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿 |
| 养生与观察 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 网页收录,一手资源出 |
| 全科医聊 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 5001-1万 | 3.8w粉头条,随时 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041