←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康生活潮讯 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康热搜评 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 小娄娄的健康生活 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康热事圈 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康解析站 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康VS生活汇 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 衷心于健康 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 生活健康集 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康的热点 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 健康最界面 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 生活健康控 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1万-5万 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康新看点 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康视窗 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 标题10字、9张图、 |
| 健康知识指南 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发单速度快,操 |
| 新浪医药 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 偶尔改动删减不通知, |
| 新浪医药 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 偶尔改动删减不通知, |
| 健康有理说 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录高 |
| 掌心健康说 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录高 |
| 健康好一生 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录高 |
| 健康养生每一天 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 24小时接 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041