←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 念真生活 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 都是老号,出稿速度快 |
| 小吏咸差小鱼P 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 都是老号,出稿速度快 |
| 闪巴思羊陪紫1L 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 都是老号,出稿速度快 |
| 乐活长寿说 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 新医著 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 医世说药 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 友源医声 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 黄医湿说 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 医语学堂 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿稳定 |
| 医说常识录 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 医养乐活坊 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 智拥医聊圈 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 康途事记 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 丁香说客 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 小之说药事 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 宝宝的成长记 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 都是老号,出稿速度快 |
| 随行自由的葡萄说 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 都是老号,出稿速度快 |
| 快乐柳叶说健康 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 都是老号,出稿速度快 |
| 探索健康迷 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 都是老号,出稿速度快 |
| 番茄健康说 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 都是老号,出稿速度快 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041