←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康好一生 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录高 |
| 健康养生每一天 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 24小时接 |
| 健康前言 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 24小时接稿 全天秒 |
| 健康资讯集 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审核松出稿快 |
| 健康点评号 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 健康时讯栏 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 九九 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 广东 | 1001-5000 | 0-1000 | 千粉小红书,包收录可 |
| 养生健康之家 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,节假日可发, |
| 健康生活学 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康七日说 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 复康观点 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 医趋见闻 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 红网健康生活 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿 |
| 生物通消息 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿 |
| 生物谷精选消息 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿 |
| 动脉生活 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿 |
| 丁香通评论 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿 |
| 药智资讯 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿 |
| 仲景健康快评 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿 |
| 邻医快评 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041