←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南粤健康社 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 广东 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线收稿,周 |
| 天中健康说 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快 |
| 健康生活爆料 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 |
| 养生生活E族 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录非常好 |
| 健康养生讯 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录率高 |
| 掌上养生圈 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录率高 |
| 中华健康网 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 |
| 健康日报网 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 |
| 世界健康网 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒i出 |
| 医生在线 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 |
| 北京健康汇谈 案例 | 百家号 | 健康 | 查看 | 北京 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时在线接单,出 |
| 健康的热点 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 健康最界面 案例 | 一点资讯 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 健康新看点 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康视窗 案例 | 小红书 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 标题10字、9张图、 |
| 健康知识指南 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发单速度快,操 |
| 新浪医药 案例 | 今日头条 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 偶尔改动删减不通知, |
| 新浪医药 案例 | 搜狐网 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 偶尔改动删减不通知, |
| 健康有理说 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录高 |
| 掌心健康说 案例 | 网易号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天秒出 收录高 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041