←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车热门说 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | |
| 全新汽车市场 案例 | 搜狐网 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 40W+阅读量,编辑 |
| 今日汽车频道 案例 | 搜狐网 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 40W+阅读量,编辑 |
| 全球汽车展 案例 | 搜狐网 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 汽车论点 案例 | 搜狐网 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
| 未来汽车市场 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
| 网上车市(品牌价 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 汽车类稿件,秒出稿, |
| 汽车大大 案例 | 搜狐网 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1万-5万 | 优质老户,阅读量大, |
| 车闻小能手 案例 | 搜狐网 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1万-5万 | 优质老户,阅读量大, |
| 汽车城市圈 案例 | UC头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 爱车车车 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | |
| 爱咖号-车点评 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 2.5W粉优质号 7 |
| 爱咖号-汽车评说 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
| 爱咖号-环球車闻 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
| 车市号-汽车报社 案例 | 其他 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
| 汽车品牌圈 案例 | 搜狐网 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
| 汽车晓谈 案例 | 腾讯号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
| 车榜网 案例 | 网易号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 24小时在线!万粉 |
| 车周刊 案例 | 网易号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 1W+粉丝。 |
| 名车点评 案例 | 网易号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041