←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原观察 案例 | 网易号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 直编在线,好出 |
| 企业家日报 案例 | 微博 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 企业家日报社官方微博 |
| 中国科技新闻网 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 中国科技新闻网官方账 |
| 壹点飞讯 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 接正规稿件,新闻 生 |
| 创财社 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 微信搜一搜里收录快, |
| 河南省乡村振兴 案例 | 今日头条 | 财经 | 查看 | 河南 | 1万-5万 | 1001-5000 | 河南省乡村振兴协会官 |
| 领金链圈 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 机构号:财经区块链相 |
| 汇圈币圈链圈 案例 | 搜狐网 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 引领外汇网官方号:好 |
| 链客谈 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 媒体号:好出。 |
| 引领外汇网 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 引领外汇网官方号,财 |
| 第1财报 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 已开通留言和原创,2 |
| 中原观察 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 直编在线,好出 |
| 挖贝网商讯 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
| 极客网 案例 | 新浪号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审核松,收录好 |
| 第一商务圏 案例 | 腾讯号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 7x24收发稿件,不 |
| 产经大视界 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 全天秒出,晚上周末可 |
| 产经闲聊站 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 全天秒出,晚上周末可 |
| 世界财事 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 商业观点论 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 商业槽点 案例 | 微信公众号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
16627855717(同微信)
QQ:29692041