←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 娱乐新星途 案例 | 今日头条 | 娱乐 | 查看 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不 |
| Car潮生活 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 24小时发稿,周末不 |
| 汽车热门说 案例 | 今日头条 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | |
| 亲贝网 案例 | 搜狐网 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 亲子母婴官方媒体号, |
| 向日葵 案例 | 小红书 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 包小红书收录,同类型 |
| 聚焦资讯热点 案例 | 豆瓣 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快 |
| 全新汽车市场 案例 | 搜狐网 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 40W+阅读量,编辑 |
| 母婴知识汇集 案例 | 百家号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 出稿快 |
| 今日汽车频道 案例 | 搜狐网 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 40W+阅读量,编辑 |
| 全球汽车展 案例 | 搜狐网 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 创业邦资讯 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快 |
| 财经商业报道 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 出稿快 |
| 互联网那事儿 案例 | UC头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快 |
| 潮流时尚界 案例 | UC头条 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快 |
| 资讯新前沿 案例 | UC头条 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快 |
| 时尚HOT 案例 | 腾讯号 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 工作时间内1小时出稿 |
| 北方经济热点 案例 | 百家号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 随时发 |
| 每日财经说法 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快 |
| 洞察财经观 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快 |
| 一点财经说 案例 | 东方财富号 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 随时发 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041