←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时尚大人物 案例 | 今日头条 | 时尚 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 时代玩家 案例 | 搜狐网 | 娱乐 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | |
| 品牌价值观 案例 | 今日头条 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 科技数码,汽车等稿件 |
| 猫头鹰资讯社区 案例 | 百家号 | 新闻 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 我的速度很快!让你感 |
| 在路上 案例 | 小红书 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收藏我,加我把,我干 |
| 极客it 案例 | 知乎号 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊 |
| 热门商讯 案例 | 一点资讯 | 财经 | 查看 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 全年无休 |
| 科技view汇 案例 | 搜狐网 | 科技 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1万-5万 | 使用优质账号发布,收 |
| 宝宝知识汇 案例 | 知乎号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 爱妈妈育儿经 案例 | 知乎号 | 母婴 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 健康一点通 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 向阳养生 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 好健康 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 微健康 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| Lave 案例 | 知乎号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发单速度快,24小时 |
| 医脉通 案例 | 腾讯号 | 健康 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 节假日可发,健康医疗 |
| 车在心上 案例 | 网易号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高质量老号,权重、点 |
| 嘉许谈汽车 案例 | 网易号 | 汽车 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高质量老号,权重、点 |
| 生活品读 案例 | 腾讯号 | 生活 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,出稿稳定,免费 |
| 万象聚焦 案例 | 一点资讯 | 社会 | 查看 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 基本全天在线,秒出 |
16627855717(同微信)
QQ:29692041